2.4"
176x220
176x220
1000 mAh 电池
记忆 | 32 Mb + 32 Mb |
快讯 | 振动, MP3, 和弦铃声 |
输出量 | 没有 |
无线电 | 调频收音机 |
主 | 显卡 |
视频质量 | 是 |
次要的 | 没有 |
容量 | 可移动锂离子1000 mAh电池 |
支持 | 长达100小时 |
谈话时间 | 长达9小时 |
高度 | 12厘米 (4.9 英寸) |
宽度 | 5厘米 (2.04 英寸) |
厚度 | 1.38厘米 (0.56 英寸) |
体积 | 82.8厘米3 (5.05 英寸3) |
重量 | 60 g (2.12 oz) |
色彩 | 黑色, 绿色, 粉, 红色, 白色, 白色+蓝色 |
全球定位系统 | 没有 |
可扩充记忆体 | 微型SD, 高达8 GB |
USB | 微型USB |
SIM卡 | 双SIM卡(Mini-SIM) |
技术 | GSM |
GPRS | 是 |
边缘 | 没有 |
蓝牙 | 是 |
无线上网 | 没有 |
国际模式 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
电话簿 | 500个联系人 |
通话记录 | 已拨20个,已接20个,未接20个电话 |
讯息传递 | 彩信, 短信 |
浏览器 | WAP 2.0 / xHTML |
游戏类 | 是 |
爪哇 | 没有 |
日历 MP3/MP4/WAV 播放器 预测文字输入 |
供应商 | Icemobile |
当前状态 | 可用的。 2014年发行 |
选择要与Icemobile Rock 2.4比较的设备...